オンリーワン®フロアブル
ONLYONE Flowable
製品の特長
- 幅広い殺菌スペクトラムを有しているEBI剤(DMI剤)です。
- 落葉果樹、茶など多くの適用作物があります。
- 浸透移行性に優れています。
- 作物によっては、散布された薬剤は、葉の表面から吸収されて効果発現をするだけでなく、有効成分が植物体内(葉、葉鞘)を浸透移行し均等に分布するので、安定した効果を発揮します。
- 散布適期幅の広い薬剤です。
- 予防効果と治療効果の両方を有しており、残効性にも優れますので散布適期幅が広く使いやすい薬剤です。
- 環境に対する影響の少ない薬剤です。
- 蚕やミツバチなどの有用昆虫に対する影響も少ない薬剤です。
製品情報
- 種類名:テブコナゾール水和剤
- 成分:テブコナゾール…20.0%
- 性状:類白色水和性粘稠懸濁液体
- 登録番号:第20873号
- 荷姿:250ml×20本×2
- 毒性:普通物(「毒物および劇物取締法」にもとづく毒物・劇物に該当しないものを指していう通称)
- 危険物:
- 有効年限:3年
- PRTR:1種テブコナゾール…20.0%
ダウンロード(SDS・カタログ)
作物別適用及び使用方法
最新登録情報
2022年10月
- 作物名「ねぎ」に使用方法「無人航空機による散布」が追加されました。
- 作物名「にんにく」に使用方法「無人航空機による散布」が追加されました。
- 注意事項に追加がありました。
- 無人航空機による散布に使用する場合は、次の注意事項を守って下さい。
- ねぎに使用する場合は、葉面に薬液による汚れが生じるおそれがあるので注意して下さい。
- 蚕に対して影響をおよぼすおそれがあるので、養蚕で使用する桑葉にかからないようにして下さい。
作物名 | 適用場所 | 適用病害虫 雑草名 |
使用目的 | 希釈倍数 使用量 |
散布液量 | 使用時期 | 使用回数 | 使用方法 | 適用土壌 | 適用地帯名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
りんご | モニリア病 | 2000倍 | 200~700L/10a | 収穫7日前まで | 本剤:3回以内 テブコナゾール:3回以内 | 散布 | |||||
斑点落葉病 | |||||||||||
黒点病 | |||||||||||
うどんこ病 | |||||||||||
褐斑病 | |||||||||||
灰色かび病 | |||||||||||
赤星病 | |||||||||||
黒星病 | 2000~4000倍 | ||||||||||
おうとう | 灰星病 | 2000倍 | 収穫前日まで | ||||||||
炭疽病 | |||||||||||
黒斑病 | |||||||||||
褐色せん孔病 | |||||||||||
もも | 灰星病 | ||||||||||
ホモプシス腐敗病 | |||||||||||
黒星病 | |||||||||||
うどんこ病 | |||||||||||
炭疽病 | |||||||||||
ネクタリン | 灰星病 | ||||||||||
ホモプシス腐敗病 | |||||||||||
黒星病 | |||||||||||
うどんこ病 | |||||||||||
炭疽病 | |||||||||||
かき | 2000~3000倍 | ||||||||||
うどんこ病 | |||||||||||
落葉病 | |||||||||||
灰色かび病 | 2000倍 | ||||||||||
かき(葉) | 炭疽病 | 3000倍 | 収穫21日前まで | ||||||||
うどんこ病 | |||||||||||
落葉病 | |||||||||||
なし | 輪紋病 | 2000倍 | 収穫前日まで | ||||||||
黒斑病 | |||||||||||
うどんこ病 | |||||||||||
赤星病 | 2000~4000倍 | ||||||||||
黒星病 | |||||||||||
小粒核果類(うめを除く) | 2000倍 | ||||||||||
灰星病 | |||||||||||
うめ | 黒星病 | ||||||||||
すす斑病 | |||||||||||
灰星病 | |||||||||||
ぶどう | 晩腐病 | ||||||||||
黒とう病 | |||||||||||
さび病 | |||||||||||
灰色かび病 | |||||||||||
うどんこ病 | |||||||||||
すす点病 | |||||||||||
褐斑病 | |||||||||||
白腐病 | |||||||||||
いちじく | 株枯病 | 5~10L/樹 | 生育期 但し、収穫前日まで | 灌注 | |||||||
ねぎ | さび病 | 1000倍 | 150~300L/10a | 収穫14日前まで | 散布 | ||||||
黒斑病 | |||||||||||
さび病 | 8倍 | 1.6L/10a | 無人航空機による散布 | ||||||||
黒斑病 | |||||||||||
さび病 | 16倍 | 2.4~3.2L/10a | |||||||||
黒斑病 | |||||||||||
わけぎ | さび病 | 1000倍 | 150~300L/10a | 散布 | |||||||
黒斑病 | |||||||||||
あさつき | さび病 | ||||||||||
黒斑病 | |||||||||||
たまねぎ | 灰色腐敗病 | 収穫前日まで | |||||||||
灰色かび病 | |||||||||||
しそ | さび病 | 4000倍 | 収穫21日前まで | 本剤:2回以内 テブコナゾール:2回以内 | |||||||
にんにく | 1000倍 | 100~300L/10a | 収穫7日前まで | 本剤:3回以内 テブコナゾール:3回以内 | |||||||
葉枯病 | |||||||||||
白斑葉枯病 | |||||||||||
黄斑病 | |||||||||||
さび病 | 8倍 | 0.8~2.4L/10a | 無人航空機による散布 | ||||||||
葉枯病 | |||||||||||
白斑葉枯病 | |||||||||||
黄斑病 | |||||||||||
さび病 | 16倍 | 1.6~4.8L/10a | |||||||||
葉枯病 | |||||||||||
白斑葉枯病 | |||||||||||
黄斑病 | |||||||||||
キャベツ | 菌核病 | 1000~2000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 散布 | ||||||
にら | さび病 | 収穫14日前まで | |||||||||
にら(花茎) | 収穫前日まで | ||||||||||
しょうが | 白星病 | 2000倍 | 収穫3日前まで | ||||||||
32倍 | 3.2L/10a | 無人航空機による散布 | |||||||||
50倍 | 3.2~6.5L/10a | ||||||||||
100倍 | 5~13L/10a | ||||||||||
未成熟そらまめ | さび病 | 4000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 本剤:2回以内 テブコナゾール:2回以内 | 散布 | |||||
やまのいも | 炭疽病 | 1000倍 | 収穫7日前まで | 本剤:3回以内 テブコナゾール:3回以内 | |||||||
葉渋病 | |||||||||||
やまのいも(むかご) | 炭疽病 | ||||||||||
葉渋病 | |||||||||||
茶 | 炭疽病 | 2000~3000倍 | 200~400L/10a | 摘採7日前まで | 本剤:2回以内 テブコナゾール:2回以内 | ||||||
もち病 | |||||||||||
褐色円星病 | |||||||||||
新梢枯死症 | 2000倍 | ||||||||||
網もち病 | |||||||||||
ホップ | うどんこ病 | 1000倍 | 200~700L/10a | 収穫14日前まで | 本剤:3回以内 テブコナゾール:3回以内 | ||||||
ゆり | 乾腐病 | 50倍 | - | 植付前又は貯蔵前 | 本剤:1回 テブコナゾール:1回 | 1分間球根浸漬 | |||||
チューリップ | 球根腐敗病 | 植付前 | 15分間球根浸漬 | ||||||||
りんどう | 葉枯病 | 2000倍 | 200~300L/10a | 発病初期 | 本剤:5回以内 テブコナゾール:5回以内 | 散布 | |||||
花腐菌核病 |
注意事項
使用上の注意事項
- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきって下さい。
- 本剤は貯蔵中に分離することがありますので、使用に際しては容器をよく振って下さい。
- 本剤を無人航空機による散布に使用する場合は、次の注意事項を守って下さい。
- 散布は散布機種の散布基準に従って実施して下さい。
- 散布に当っては散布機種に適合した散布装置を使用して下さい。
- 散布中、薬液の漏れのないように機体の散布配管その他散布装置の十分な点検を行って下さい。
- 散布薬液の飛散によって動植物の被害や自動車の塗装等に被害を与えるおそれがあるなど、各分野に影響があるので、散布区域内の諸物件に十分留意して下さい。
- 水源池、飲料用水等に本剤が飛散・流入しないように十分注意して下さい。
- 散布終了後は次の項目を守って下さい。
- 使用後の空の容器は放置せず、安全な場所に廃棄して下さい。
- 機体の散布装置は十分洗浄し、薬液タンクの洗浄廃液は安全な場所に処理して下さい。
- ねぎに使用する場合は、葉面に薬液による汚れが生じるおそれがあるので注意して下さい。
- 蚕に対して影響を及ぼすおそれがあるので、養蚕で使用する桑葉にかからないようにして下さい。
- りんごのモニリア病に対して使用する場合、葉腐れの初期病斑発現直後に散布して、実腐れの発生を予防する目的で使用して下さい。
- 本剤は茶の新梢枯死症に対して、その他の病害との同時防除に使用できますが、多発が予想される場合には効果が劣る場合がありますので注意して下さい。
- はくさい、だいこんに対して薬害を生じるおそれがありますので、付近にある場合はかからないよう注意して下さい。
- 使用液量は対象作物の生育段階、栽培形態および散布方法に合わせ調節して下さい。
- いちじくに使用する場合、生育抑制などの薬害のおそれがありますので、ポット栽培などの根域が抑制される栽培条件や、移植一年目の幼木での使用はさけて下さい。
- キャベツに使用する場合、重複散布をさけて下さい。
- 本剤の使用に当っては使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意して下さい。とくに適用作物群に属する作物またはその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用して下さい。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
安全使用上の注意事項
- 誤飲、誤食などのないように注意して下さい。誤って飲み込んだ場合は吐き出させ、直ちに医師の手当てを受けさせて下さい。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当てを受けさせて下さい。
- 本剤は眼に対して刺激性がありますので眼に入らないよう注意して下さい。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けて下さい。
- 使用の際は農薬用マスク、不浸透性手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用して下さい。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換して下さい。
- 直射日光が当らない低温な場所に密栓して保管して下さい。
- 漏出時は、保護具を着用し布・砂等に吸収させ回収して下さい。
- 火災時は、適切な保護具を着用し消火剤等で消火に努めて下さい。
- 移送取扱いは、ていねいに行って下さい。