アーデント®水和剤
ARDENT WP
製品の特長
- 難防除害虫であるミカンキイロアザミウマおよびスモモヒメシンクイに優れた効果を示します。
- ハダニ類、アブラムシ類、シンクイムシ類、アザミウマ類など、幅広い殺虫スペクトラムを有し、茶・果樹・野菜・花きの主要害虫に対して優れた効果を示します。
- 極めて高い殺ダニ効果を示します。一般にピレスロイド系殺虫剤は、条件によってリサージェンス(異常増殖)を起こす傾向があるといわれていますが、アーデントにはその傾向がほとんど見られません。
- 温度の高低に関係なく安定した効力を示します。さらに、有機リン剤やカーバメート系殺虫剤に感受性の低下した害虫にも有効です。
- 接触作用により優れた速効性(ノックダウン効果)を示します。また残効性にも優れていますので、少ない散布回数で高い防除効果が得られ、省力化が期待できます。
製品情報
- 種類名:アクリナトリン水和剤
- 成分:アクリナトリン…3.0%
- 性状:類白色水和性粉末45μm以下
- 登録番号:第18953号
- 荷姿:100g×25袋×4 500g×20袋
- 毒性:普通物(「毒物および劇物取締法」にもとづく毒物・劇物に該当しないものを指していう通称)
- 危険物:
- 有効年限:3年
- PRTR:
ダウンロード(SDS・カタログ)
作物別適用及び使用方法
最新登録情報
2022年08月
- 作物名「アスパラガス」に適用害虫「ハダニ類」が追加されました。
作物名 | 適用場所 | 適用病害虫 雑草名 |
使用目的 | 希釈倍数 使用量 |
散布液量 | 使用時期 | 使用回数 | 使用方法 | 適用土壌 | 適用地帯名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
りんご | シンクイムシ類 | 1000倍 | 200~700L/10a | 収穫前日まで | 本剤:3回以内 アクリナトリン:3回以内 | 散布 | |||||
キンモンホソガ | |||||||||||
アブラムシ類 | |||||||||||
ハダニ類 | |||||||||||
なし | シンクイムシ類 | 収穫7日前まで | |||||||||
アブラムシ類 | |||||||||||
ハダニ類 | |||||||||||
カメムシ類 | |||||||||||
かき | |||||||||||
アザミウマ類 | |||||||||||
ハダニ類 | |||||||||||
カキノヘタムシガ | |||||||||||
もも | モモハモグリガ | 収穫前日まで | |||||||||
シンクイムシ類 | |||||||||||
アブラムシ類 | |||||||||||
ハダニ類 | |||||||||||
カメムシ類 | |||||||||||
アザミウマ類 | |||||||||||
ドウガネブイブイ | |||||||||||
ネクタリン | モモハモグリガ | ||||||||||
シンクイムシ類 | |||||||||||
アブラムシ類 | |||||||||||
ハダニ類 | |||||||||||
カメムシ類 | |||||||||||
アザミウマ類 | |||||||||||
小粒核果類 | ハダニ類 | ||||||||||
ぶどう | アザミウマ類 | 収穫7日前まで | 本剤:4回以内 アクリナトリン:4回以内 | ||||||||
ハダニ類 | |||||||||||
フタテンヒメヨコバイ | |||||||||||
いちじく | ハダニ類 | 収穫前日まで | 本剤:2回以内 アクリナトリン:2回以内 | ||||||||
アブラムシ類 | |||||||||||
ショウジョウバエ類 | |||||||||||
ハスモンヨトウ | |||||||||||
ヨトウムシ | |||||||||||
マンゴー | アザミウマ類 | 収穫3日前まで | |||||||||
すいか | アブラムシ類 | 150~300L/10a | 収穫前日まで | 本剤:5回以内 アクリナトリン:5回以内 | |||||||
ハダニ類 | |||||||||||
メロン | アブラムシ類 | ||||||||||
ハダニ類 | |||||||||||
ミナミキイロアザミウマ | 750倍 | ||||||||||
ミカンキイロアザミウマ | |||||||||||
いちご | アブラムシ類 | 1000倍 | 本剤:4回以内 アクリナトリン:4回以内 | ||||||||
ハダニ類 | |||||||||||
ミカンキイロアザミウマ | |||||||||||
きゅうり | アブラムシ類 | ||||||||||
オンシツコナジラミ | |||||||||||
ハダニ類 | |||||||||||
ミカンキイロアザミウマ | |||||||||||
なす | アブラムシ類 | ||||||||||
ハダニ類 | |||||||||||
ミカンキイロアザミウマ | |||||||||||
ハスモンヨトウ | |||||||||||
トマト | オオタバコガ | 本剤:3回以内 アクリナトリン:3回以内 | |||||||||
ミカンキイロアザミウマ | |||||||||||
ミニトマト | オオタバコガ | 本剤:2回以内 アクリナトリン:2回以内 | |||||||||
ミカンキイロアザミウマ | |||||||||||
ピーマン | アブラムシ類 | ||||||||||
ハダニ類 | |||||||||||
ミカンキイロアザミウマ | |||||||||||
とうがらし類 | アブラムシ類 | ||||||||||
ハダニ類 | |||||||||||
ミカンキイロアザミウマ | |||||||||||
アスパラガス | オオタバコガ | 150~500L/10a | |||||||||
アブラムシ類 | |||||||||||
カメムシ類 | |||||||||||
ハダニ類 | |||||||||||
食用ぎく | アブラムシ類 | 150~300L/10a | 発生初期 但し、収穫14日前まで | 本剤:1回 アクリナトリン:1回 | |||||||
ハダニ類 | |||||||||||
ミカンキイロアザミウマ | |||||||||||
ハスモンヨトウ | |||||||||||
ヨトウムシ | |||||||||||
しそ科葉菜類 | ハダニ類 | 100~300L/10a | 収穫3日前まで | 本剤:2回以内 アクリナトリン:2回以内 | |||||||
パセリ | ネギアザミウマ | 収穫7日前まで | 本剤:3回以内 アクリナトリン:3回以内 | ||||||||
茶 | チャノキイロアザミウマ | 200~400L/10a | 摘採14日前まで | ||||||||
チャノミドリヒメヨコバイ | |||||||||||
チャノホソガ | |||||||||||
カンザワハダニ | |||||||||||
ヨモギエダシャク | |||||||||||
きく | アブラムシ類 | 150~300L/10a | 発生初期 | 本剤:5回以内 アクリナトリン:5回以内 | |||||||
ハダニ類 | |||||||||||
ミカンキイロアザミウマ |
注意事項
使用上の注意事項
- ハダニ類は薬剤抵抗性が発達しやすいので、本剤の連続使用はさけ、作用性の異なる他の殺ダニ剤と輪番で使用して下さい。また、本剤の年間使用回数もできるだけ少なくするよう努めて下さい。
- 蚕に対しては長期間毒性がありますので、近くに桑園のある場合には絶対にかからないようにして下さい。
- 散布量は、対象作物の生育段階、栽培形態および散布方法に合わせて調節して下さい。
- マンゴーに使用する場合は、着色期以降の散布では果実に汚れが生じるおそれがありますので、十分注意してください。
- 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、とくに初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
- ミツバチに対して影響がありますので、以下のことに注意して下さい。
- ミツバチの巣箱およびその周辺にかからないようにして下さい。
- 受粉促進を目的としてミツバチ等を放飼中の施設や果樹園等では使用をさけて下さい。
- 関係機関(都道府県の農薬指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農薬使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止にに努めて下さい。
- ミツバチ等を放飼中の施設や果樹園等では使用をさけて下さい。
- 散布直後から2日後まではミツバチを移動させるか巣門を閉じて下さい。
安全使用上の注意事項
- 本剤は眼に対して刺激性がありますので眼に入らないよう注意して下さい。眼に入った場合は直ちに水洗し、眼科医の手当を受けて下さい。
- 本剤は皮膚に対して刺激性がありますので皮膚に付着しないよう注意して下さい。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落として下さい。
- 本剤はのど、鼻、皮膚などを刺激する場合、また、かゆみを生じる場合がありますので注意して下さい。
- 散布液調製時および散布の際には保護眼鏡、農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用して下さい。
- 摘果等の作業の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用して下さい。
- 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきって下さい。散布器具、容器の洗浄水は、河川等に流さないで下さい。また、空容器、空袋等は、水産動物に影響を与えないよう適切に処理して下さい。
- 直射日光をさけ、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管して下さい。