ディ・トラペックス®油剤
DI-TRAPEX Oil
製品の特長
- 土壌中の有害なセンチュウ類、病原菌、一年生雑草に、広範囲にわたり優れた防除効果を示す土壌くん蒸剤です。
- 注入処理後に土中でガス化し、安定した効果が得られます。
- 人体や家畜に対して刺激臭が比較的少なく、使いやすい薬剤です。
- 周辺作物に対して影響の少ない土壌くん蒸剤です。
- 土壌消毒機で効率よく使用することができます。
製品情報
- 種類名:メチルイソチオシアネート・D-D油剤
- 成分:メチルイソチオシアネート…20.0% D-D…40.0%
- 性状:黄褐色の刺激臭のある油状液体
- 登録番号:第13488号
- 荷姿:20L×1缶
- 毒性:劇物
- 危険物:第4類 第2石油類
- 有効年限:3年
- PRTR:1種メチル=イソチオシアネート…20.0% 1種1.3-ジクロロプロペン…40.0% 1種キシレン…18.2% 1種エチルベンゼン…21.4%
ダウンロード(SDS・カタログ)
作物別適用及び使用方法
作物名 | 適用場所 | 適用病害虫 雑草名 |
使用目的 | 希釈倍数 使用量 |
散布液量 | 使用時期 | 使用回数 | 使用方法 | 適用土壌 | 適用地帯名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
しょうが | センチュウ類 | 20~30L/10a | は種又は植付の21日前まで | 本剤:1回 メチルイソチオシアネート:1回 D-D:1回 | 圃場を耕起・整地した後、所定量を深さ約12~15cmに注入し、直ちに覆土・鎮圧する。薬剤処理7~14日後にガス抜き作業を行う。 | ||||||
根茎腐敗病 | 30~40L/10a | ||||||||||
立枯病 | |||||||||||
一年生雑草 | |||||||||||
ごぼう | センチュウ類 | 20~30L/10a | は種の21日前まで | ||||||||
萎凋病 | 30~40L/10a | ||||||||||
一年生雑草 | |||||||||||
ねぎ | センチュウ類 | 20~30L/10a | は種又は植付の14日前まで | ||||||||
根腐萎凋病 | 40L/10a | ||||||||||
萎凋病 | 30~40L/10a | ||||||||||
黒腐菌核病 | |||||||||||
白絹病 | |||||||||||
一年生雑草 | |||||||||||
わけぎ | センチュウ類 | 20~30L/10a | |||||||||
根腐萎凋病 | 40L/10a | ||||||||||
萎凋病 | 30~40L/10a | ||||||||||
黒腐菌核病 | |||||||||||
白絹病 | |||||||||||
一年生雑草 | |||||||||||
あさつき | センチュウ類 | 20~30L/10a | |||||||||
根腐萎凋病 | 40L/10a | ||||||||||
萎凋病 | 30~40L/10a | ||||||||||
黒腐菌核病 | |||||||||||
白絹病 | |||||||||||
一年生雑草 | |||||||||||
たまねぎ | センチュウ類 | 20~30L/10a | |||||||||
黒腐菌核病 | 30L/10a | ||||||||||
乾腐病 | 30~40L/10a | ||||||||||
一年生雑草 | |||||||||||
ふき | センチュウ類 | 20~30L/10a | 植付の30日前まで | ||||||||
半身萎凋病 | 30L/10a | ||||||||||
一年生雑草 | |||||||||||
トマト | センチュウ類 | 20~30L/10a | は種又は植付の21日前まで | ||||||||
半身萎凋病 | 30L/10a | ||||||||||
苗立枯病(リゾクトニア菌) | 40L/10a | ||||||||||
萎凋病 | 30~40L/10a | ||||||||||
根腐萎凋病 | |||||||||||
一年生雑草 | |||||||||||
ミニトマト | センチュウ類 | 20~30L/10a | |||||||||
半身萎凋病 | 30L/10a | ||||||||||
苗立枯病(リゾクトニア菌) | 40L/10a | ||||||||||
萎凋病 | 30~40L/10a | ||||||||||
根腐萎凋病 | |||||||||||
一年生雑草 | |||||||||||
だいこん | センチュウ類 | 20~30L/10a | |||||||||
根こぶ病 | 30L/10a | ||||||||||
バーティシリウム黒点病 | |||||||||||
萎黄病 | 30~40L/10a | ||||||||||
一年生雑草 | |||||||||||
センチュウ類 | 20~30L/10a | は種又は植付の14日前まで(砂質土) | 圃場を耕起・整地した後、所定量を深さ約12~15cmに注入し、直ちに覆土・鎮圧する。薬剤処理7日後にガス抜き作業を行う。 | ||||||||
根こぶ病 | 30L/10a | ||||||||||
バーティシリウム黒点病 | |||||||||||
萎黄病 | 30~40L/10a | ||||||||||
一年生雑草 | |||||||||||
すいか | センチュウ類 | 20~30L/10a | は種又は植付の21日前まで | 圃場を耕起・整地した後、所定量を深さ約12~15cmに注入し、直ちに覆土・鎮圧する。薬剤処理7~14日後にガス抜き作業を行う。 | |||||||
つる割病 | 30~40L/10a | ||||||||||
一年生雑草 | |||||||||||
メロン | センチュウ類 | 20~30L/10a | は種又は植付の30日前まで | ||||||||
つる割病 | 30~40L/10a | ||||||||||
一年生雑草 | |||||||||||
ほうれんそう | センチュウ類 | 20~30L/10a | は種の30日前まで | 圃場を耕起・整地した後、所定量を深さ約12~15cmに注入し、直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。薬剤処理7~14日後にガス抜き作業を行う。 | |||||||
バーティシリウム萎凋病 | 30L/10a | ||||||||||
萎凋病 | 30~40L/10a | ||||||||||
一年生雑草 | |||||||||||
苗立枯病(ピシウム菌) | 40L/10a | ||||||||||
かぶ | センチュウ類 | 20~30L/10a | は種の21日前まで | 圃場を耕起・整地した後、所定量を深さ約12~15cmに注入し、直ちに覆土・鎮圧する。薬剤処理7~14日後にガス抜き作業を行う。 | |||||||
根こぶ病 | 30L/10a | ||||||||||
バーティシリウム黒点病 | |||||||||||
萎黄病 | 30~40L/10a | ||||||||||
一年生雑草 | |||||||||||
らっきょう | センチュウ類 | 20~30L/10a | は種又は植付の21日前まで | ||||||||
黒腐菌核病 | 30~40L/10a | ||||||||||
根腐病 | |||||||||||
乾腐病 | |||||||||||
一年生雑草 | |||||||||||
にんにく | センチュウ類 | 20~30L/10a | は種又は植付の30日前まで | ||||||||
乾腐病 | 30L/10a | ||||||||||
紅色根腐病 | |||||||||||
黒腐菌核病 | |||||||||||
一年生雑草 | |||||||||||
キャベツ | センチュウ類 | 20~30L/10a | は種又は植付の21日前まで | ||||||||
バーティシリウム萎凋病 | 40L/10a | ||||||||||
萎黄病 | 30~40L/10a | ||||||||||
根こぶ病 | |||||||||||
菌核病 | |||||||||||
一年生雑草 | |||||||||||
はくさい | センチュウ類 | 20~30L/10a | |||||||||
萎黄病 | 30~40L/10a | ||||||||||
根こぶ病 | |||||||||||
黄化病 | 30L/10a | ||||||||||
一年生雑草 | 30~40L/10a | ||||||||||
レタス | センチュウ類 | 20~30L/10a | |||||||||
バーティシリウム萎凋病 | 30L/10a | ||||||||||
根腐病 | 30~40L/10a | ||||||||||
一年生雑草 | |||||||||||
非結球レタス | センチュウ類 | 20~30L/10a | |||||||||
バーティシリウム萎凋病 | 30L/10a | ||||||||||
根腐病 | 30~40L/10a | ||||||||||
一年生雑草 | |||||||||||
いちご | センチュウ類 | 20~30L/10a | |||||||||
疫病 | 30L/10a | ||||||||||
萎凋病 | |||||||||||
萎黄病 | 30~40L/10a | ||||||||||
炭疽病 | |||||||||||
一年生雑草 | |||||||||||
きゅうり | センチュウ類 | 20~30L/10a | |||||||||
つる割病 | 30~40L/10a | ||||||||||
一年生雑草 | |||||||||||
にんじん | センチュウ類 | 20~30L/10a | |||||||||
萎凋病 | 30~40L/10a | ||||||||||
しみ腐病 | |||||||||||
黒しみ病 | |||||||||||
一年生雑草 | |||||||||||
なす | センチュウ類 | 20~30L/10a | |||||||||
萎凋病 | 30L/10a | ||||||||||
半枯病 | |||||||||||
半身萎凋病 | |||||||||||
一年生雑草 | |||||||||||
こんにゃく | センチュウ類 | 20~30L/10a | |||||||||
乾腐病 | 30~40L/10a | ||||||||||
根腐病 | |||||||||||
白絹病 | |||||||||||
一年生雑草 | |||||||||||
やまのいも | センチュウ類 | 20~30L/10a | |||||||||
褐色腐敗病 | 30~40L/10a | ||||||||||
一年生雑草 | |||||||||||
茶 | センチュウ類 | 20~30L/10a | |||||||||
白紋羽病 | 30~40L/10a | ||||||||||
苗根腐病 | 50L/10a | ||||||||||
一年生雑草 | 30~40L/10a | ||||||||||
たばこ | センチュウ類 | 20~30L/10a | |||||||||
黒根病 | |||||||||||
立枯病 | 30~40L/10a | ||||||||||
一年生雑草 | |||||||||||
きく | センチュウ類(ハガレセンチュウを除く) | 20~30L/10a | |||||||||
半身萎凋病 | 30~40L/10a | ||||||||||
萎凋病 | |||||||||||
一年生雑草 | |||||||||||
カーネーション | センチュウ類 | 20~30L/10a | |||||||||
萎凋病 | 30~40L/10a | ||||||||||
萎凋細菌病 | |||||||||||
一年生雑草 | |||||||||||
花き類・観葉植物(カーネーション、きくを除く) | センチュウ類 | 20~30L/10a | |||||||||
半身萎凋病 | 30L/10a | ||||||||||
萎凋病(フザリウム菌) | 30~40L/10a | ||||||||||
萎黄病(フザリウム菌) | |||||||||||
球根腐敗病(フザリウム菌) | |||||||||||
苗立枯病(フザリウム菌) | |||||||||||
尻腐病(フザリウム菌) | |||||||||||
腐敗病 | |||||||||||
乾腐病 | |||||||||||
萎縮病 | |||||||||||
一年生雑草 | |||||||||||
つつじ類 | イシュクセンチュウ | 30L/10a | 植付の21日前まで | ||||||||
一年生雑草 |
注意事項
使用上の注意事項
- 土壌中にガスを十分拡散させるため、耕起、整地はていねいに行って下さい。
- ミツバチの巣箱周辺での使用はさけて下さい。
- 生育中の作物には薬害がありますので使用しないで下さい。
- 花き類・観葉植物に使用する場合、本剤はフザリウム菌による病害に対し効果があり、同じ病名であっても病原菌が異なるものもありますので注意して下さい。
- 作付は薬害をさけるためガスが抜けたことを十分確かめてから行って下さい。地温が10℃以下の時、重粘土質で通気の悪い時、降雨など土壌水分が多い時はガスが抜けにくいので、ガス抜きをていねいに行い、注入してから植付けまでの期間をさらに約1週間長くしてください。とくに茶のセンチュウ類防除の場合は低温時の処理となりますので、14日後にガス抜きを行い、さらに14日以上おいてから植え付けて下さい。
- だいこんは本剤のガスに対する感受性が強く、岐根等の薬害を生じやすいので、ガス抜きは完全に行うように十分注意して下さい。使用量が多い場合には2回以上ガス抜きをするなどし、できるだけ深く切り返しを行って下さい。粘土質の割合が低い砂質土(砂土、壌質砂土)では本来のガスは抜けやすく、ガス抜き7日後の作付けが可能ですが、粘土質の割合が砂質土よりも高い砂壌土以上の土性においてはガス抜きからは種までの期間を長く(ガス抜きが複数回の場合は初回から14日以上)とるようにして下さい。
- 地温が低いと効果が劣りますので、地温15℃以上の時になるべく使用して下さい。やむを得ず10℃以下で使用する場合には、ガス抜きまでの期間を長く(14日以上)し、ガス抜きをていねいにして下さい。
- 本剤で処理後のくん蒸中の土壌表面は、ポリエチレン、ビニール、濡れむしろ等で被覆するか、または1㎡当り5~10ℓの水をまいて水封するとより効果的です。
- 本剤で処理した苗床、圃場に消毒されていない土壌を混入しないよう十分注意して下さい。
- 処理前にアルカリ性肥料、とくに石灰などを施用すると薬害を起こすおそれがありますので、肥料はガス抜き後に施用して下さい。
- 茶葉を収穫する茶樹成木には使用しないでください。また、茶樹幼木に使用する場合は、翌年に茶葉を収穫しないでください。
- 本剤は使用直前に蓋をあけ、使用量に合わせ秤量し、使いきって下さい。
- 本剤は水産動物に影響を及ぼしますので、注入器などの洗浄液は河川に流さないで下さい。また、空容器等は水産動物に影響を与えないよう適切に処理して下さい。
- 火気に近づけないで下さい。
- 使用後注入器などは錆を生じやすいので、灯油、石油等でよく洗って下さい。
- 本剤の使用に当っては圃場の立地条件、使用量、使用方法などを誤らないように注意し、とくに初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
- 適用作物群に属する作物またはその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用して下さい。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
安全使用上の注意事項
- 医薬用外劇物なので、取扱いには十分注意して下さい。誤って飲み込んだ場合には吐かせないで、直ちに医師の手当を受けさせて下さい。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けて下さい。
- 本剤は眼に対して刺激性がありますので眼に入らないように注意して下さい。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けて下さい。
- 本剤は皮膚に対して刺激性がありますので皮膚に付着しないよう注意して下さい。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落として下さい。
- 本剤の投薬作業の際は吸収缶(活性炭入り)付き防護マスク、不浸透性手袋、保護眼鏡、長ズボン・長袖の作業衣、ゴム長靴などを着用して下さい。また、薬液が皮膚に付着したり、揮散したガスを吸い込んだり、薬液やガスが眼に入ったりしないよう注意して下さい。ガス抜き作業の際にも同様の防護マスク、保護眼鏡を着用して下さい。
- 作業に際してはガスに暴露しないよう風向き等をも十分に考慮して下さい。
- 作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをし、洗眼するとともに衣服を交換して下さい。また、作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯して下さい。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意して下さい。
- 作業中およびくん蒸中の圃場へ小児等作業に関係のないものや家畜、家禽が立ち入らないよう十分に注意して下さい。
- 住宅付近での使用に当っては、ガスによる危被害の発生防止に十分配慮し、とくに住宅に隣接する圃場では使用しないで下さい。
- 水産動植物(魚類)に強い影響を及ぼすおそれがありますので、河川、湖沼および海域等に飛散、流入しないよう注意して使用して下さい。養殖池周辺での使用はさけて下さい。
- 水産動植物(甲殻類、藻類)に影響を及ぼすおそれがありますので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用して下さい。
- 器具および容器の洗浄水は、河川等に流さないで下さい。また、空容器等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理して下さい。
- 危険物第4類第2石油類に属しますので、火気には十分注意して下さい。
- 火気をさけ、種子、苗、肥料および他の農薬などと隔離し、直射日光が当らない鍵のかかるなるべく低温で乾燥した場所に密栓して保管して下さい。
- 居住場所または隣接する屋内には保管しないで下さい。
- 漏出時は、保護具を着用し布・砂等に吸収させ回収して下さい。
- 火災時は、適切な保護具を着用し消火剤等で消火に努めて下さい。
- 移送取扱いは、ていねいに行って下さい。