イネを守る実績ある3成分を混合した初・中期一発処理除草剤
「イネリーグ®」2022年1月11日より販売開始
2022年1月
イネを守る実績ある3成分を混合した初・中期一発処理除草剤
「イネリーグ®」2022年1月11日より販売開始
- 1キロ粒剤とフロアブルは無人航空機での散布可能
東京、2022年1月11日 ― バイエル クロップサイエンス株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:ハーラルト・プリンツ)は、クロメプロップ、テフリルトリオン、フェントラザミドの実績ある3成分を混合した水稲用の初・中期一発処理除草剤「イネリーグ®」の販売を1月11日より開始します。「イネリーグ®」は、散布適期幅が広く、難防除多年生雑草、SU抵抗性雑草、特殊雑草に対して高い防草効果を発揮します。
本剤は、幅広い殺草スペクトラムを有しながら田植同時・直播水稲にも使える高い安全性も持ち合わせているのが特長です。散布適期幅は広く、1キロ粒剤については田植同時からノビエ3葉期、フロアブルとジャンボ剤については移植直後からノビエ3葉期の間、使用できます。ノビエ、コナギ、ホタルイ、オモダカ、クログワイ、イボクサ、アシカキなど多くの雑草に適用し、水稲生育の初期から中期の雑草について効果を発揮します。また、1キロ粒剤およびフロアブルについては、無人航空機による散布も可能です。
【イネリーグ®の特長】
- クロメプロップ、テフリルトリオン、フェントラザミドの実績ある3成分を混合した初・中期一発処理剤
- 広い散布適期幅
- 幅広い殺草スペクトラム
- 難防除多年生雑草、SU抵抗性雑草、特殊雑草に対して高い防除効果を発揮
- 田植同時(1キロ粒剤)・直播水稲にも使える高い安全性
【製品概要】イネリーグ®1キロ粒剤
◇製品名: | イネリーグ®1キロ粒剤 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◇登録番号: | 第24007号 | |||||||||||||||||
◇成分: | クロメプロップ・・・4.5%、テフリルトリオン・・・3.0%、フェントラザミド・・・3.0% | |||||||||||||||||
◇毒性: | 普通物 (「毒物および劇物取締法」にもとづく毒物・劇物に該当しないものを指していう通称) |
|||||||||||||||||
◇有効年限: | 4年 | |||||||||||||||||
◇荷姿: | 1kg × 12袋 | |||||||||||||||||
◇販売ルート: | 系統:バイエル クロップサイエンス株式会社 | |||||||||||||||||
◇適用作物・適用雑草名・使用時期・使用量・使用回数・使用方法: |
|
【製品写真】イネリーグ®1キロ粒剤
【製品概要】イネリーグ®フロアブル
◇製品名: | イネリーグ®フロアブル | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◇登録番号: | 第24008号 | |||||||||||||||
◇成分: | クロメプロップ・・・8.5%、テフリルトリオン・・・5.7%、フェントラザミド・・・5.7% | |||||||||||||||
◇毒性: | 普通物 (「毒物および劇物取締法」にもとづく毒物・劇物に該当しないものを指していう通称) |
|||||||||||||||
◇有効年限: | 4年 | |||||||||||||||
◇荷姿: | 500ml×20本 | |||||||||||||||
◇販売ルート: | 系統:バイエル クロップサイエンス株式会社 | |||||||||||||||
◇適用作物・適用雑草名・使用時期・使用量・使用回数・使用方法: |
|
【製品写真】イネリーグ®フロアブル
【製品概要】イネリーグ®ジャンボ
◇製品名: | イネリーグ®ジャンボ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◇登録番号: | 第24009号 | |||||||||||||||
◇成分: | クロメプロップ・・・11.2%、テフリルトリオン・・・7.5%、フェントラザミド・・・7.5% | |||||||||||||||
◇毒性: | 普通物 (「毒物および劇物取締法」にもとづく毒物・劇物に該当しないものを指していう通称) |
|||||||||||||||
◇有効年限: | 3年 | |||||||||||||||
◇荷姿: | 400g×12袋 | |||||||||||||||
◇販売ルート: | 系統:バイエル クロップサイエンス株式会社 | |||||||||||||||
◇適用作物・適用雑草名・使用時期・使用量・使用回数・使用方法: |
|