新規水稲用除草剤「カウントダウン®」(系統)「カウンシル®エナジー」(商系)2019年1月11日より販売開始
2019年1月
新規水稲用除草剤「カウントダウン®」(系統)「カウンシル®エナジー」(商系)
2019年1月11日より販売開始
- 新規有効成分トリアファモンおよび*エフィーダ®配合
- トリアファモン、フェントラザミドおよびエフィーダ®の3つの有効成分により、幅広い雑草に対し高い除草効果と水稲への高い安全性を発揮
*エフィーダ®: 一般名フェンキノトリオン
東京、2019年1月9日 バイエル クロップサイエンス株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:ハーラルト・プリンツ)は、新規有効成分を配合する水稲用除草剤を1月11日より販売開始します。本剤は、販売ルートによって製品名が異なり、「カウントダウン®」は系統ルート、「カウンシル®エナジー」は商系ルートで販売します。それぞれ1キロ粒剤、フロアブル、ジャンボの3剤型があります。
「カウントダウン®」「カウンシル®エナジー」は、作用機構の異なる3つの有効成分を含有する初・中期一発処理除草剤です。
「カウントダウン®」「カウンシル®エナジー」は、近年問題となっているクログワイ、オモダカ、コウキヤガラに対し、移植時(田植同時)~ノビエ3葉期(1キロ粒剤)、移植直後~ノビエ3葉期(フロアブル、ジャンボ)までの一回の散布で、優れた除草効果が確認されています。また水稲に対する安全性が高く、移植水稲、直播水稲(1キロ粒剤、ジャンボ)や飼料米、多収米、WCS(ホールクロップサイレージ)等の新規需要米においても安心して使用することができます。
【カウントダウン®、カウンシル®エナジーの特長】
本剤はバイエル クロップサイエンス(株)が開発したトリアファモンならびにフェントラザミドおよびクミアイ化学工業(株)が開発したエフィーダ®を含む3種混合の初・中期一発処理除草剤です。
- ノビエ、多年生イネ科雑草(エゾノサヤヌカグサ、キシュウスズメノヒエ)および難防除多年生雑草に対して高い除草効果を有するトリアファモンを配合
- ノビエおよび一年生広葉雑草に対して高い除草効果を有するフェントラザミドを配合
- ホタルイ、コナギ、アゼナなどのSU抵抗性雑草などに高い除草効果を有するエフィーダ®を配合
- 3つの有効成分により、幅広い雑草に対して一回の散布で優れた除草効果を発揮
- 水稲に対する安全性が高く、田植同時散布可能(1キロ粒剤)、直播水稲(稲1葉期からノビエ3葉期まで)でも使用可能(1キロ粒剤、ジャンボ)
- 4-HPPD阻害剤に感受性の新規需要米にも使用可能
【製品概要】
◇製品名: | カウントダウン®1キロ粒剤 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◇上市年月日: | 2019年1月11日 | |||||||||||||
◇登録番号: | 第24061号 | |||||||||||||
◇成分: | トリアファモン…0.50% フェンキノトリオン…3.0% フェントラザミド…3.0% | |||||||||||||
◇毒性: | 普通物 (「毒物および劇物取締法」にもとづく毒物・劇物に該当しないものを指していう通称) |
|||||||||||||
◇有効年限: | 5年 | |||||||||||||
◇荷姿: | 1kg×12、10kg×1 | |||||||||||||
◇販売ルート: | 系統ルートを通じて販売 | |||||||||||||
◇使用量: | 1kg/10a | |||||||||||||
◇使用回数: |
1回
|
|||||||||||||
◇適用作物・雑草名・使用時期・使用方法: |
|
【製品写真】カウントダウン®1キロ粒剤

◇製品名: | カウントダウン®フロアブル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◇上市年月日: | 2019年1月11日 | ||||||||
◇登録番号: | 第24087号 | ||||||||
◇成分: | トリアファモン…0.95% フェンキノトリオン…5.7% フェントラザミド…5.7% | ||||||||
◇毒性: | 普通物 (「毒物および劇物取締法」にもとづく毒物・劇物に該当しないものを指していう通称) |
||||||||
◇有効年限: | 4年 | ||||||||
◇荷姿: | 500ml×20、2l×6 | ||||||||
◇販売ルート: | 系統ルートを通じて販売 | ||||||||
◇使用量: | 500ml/10a | ||||||||
◇使用回数: | 1回
|
||||||||
◇適用作物・雑草名・使用時期・使用方法: |
|
【製品写真】カウントダウン®フロアブル

◇製品名: | カウントダウン®ジャンボ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◇上市年月日: | 2019年1月11日 | |||||||||||
◇登録番号: | 第24058号 | |||||||||||
◇成分: | トリアファモン…1.2% フェンキノトリオン…7.5% フェントラザミド…7.5% | |||||||||||
◇毒性: | 普通物 (「毒物および劇物取締法」にもとづく毒物・劇物に該当しないものを指していう通称) |
|||||||||||
◇有効年限: | 4年 | |||||||||||
◇荷姿: | 400g×12、1.2kg×8 | |||||||||||
◇販売ルート: | 系統ルートを通じて販売 | |||||||||||
◇使用量: | 小包装(パック)10個(400g)/10a | |||||||||||
◇使用回数: | 1回
|
|||||||||||
◇適用作物・雑草名・使用時期・使用方法: |
|
【製品写真】カウントダウン®ジャンボ

◇製品名: | ◇カウンシル®エナジー1キロ粒剤 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◇上市年月日: | 2019年1月11日 | |||||||||||||
◇登録番号: | 第24059号 | |||||||||||||
◇成分: | トリアファモン…0.50% フェンキノトリオン…3.0% フェントラザミド…3.0% | |||||||||||||
◇毒性: | 普通物 (「毒物および劇物取締法」にもとづく毒物・劇物に該当しないものを指していう通称) |
|||||||||||||
◇有効年限: | 5年 | |||||||||||||
◇荷姿: | 1kg×12、4kg×4 | |||||||||||||
◇販売ルート: | 商系ルートを通じて販売 | |||||||||||||
◇使用量: | 1kg/10a | |||||||||||||
◇使用回数: | 1回
|
|||||||||||||
◇適用作物・雑草名・使用時期・使用方法: |
|
【製品写真】カウンシル®エナジー1キロ粒剤

◇製品名: | カウンシル®エナジーフロアブル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◇上市年月日: | 2019年1月11日 | ||||||||
◇登録番号: | 第24085号 | ||||||||
◇成分: | トリアファモン…0.95% フェンキノトリオン…5.7% フェントラザミド…5.7% | ||||||||
◇毒性: | 普通物 (「毒物および劇物取締法」にもとづく毒物・劇物に該当しないものを指していう通称) |
||||||||
◇有効年限: | 4年 | ||||||||
◇荷姿: | 500ml×20、2l×6 | ||||||||
◇販売ルート: | 商系ルートを通じて販売 | ||||||||
◇使用量: | 500ml/10a | ||||||||
◇使用回数: | 1回
|
||||||||
◇適用作物・雑草名・使用時期・使用方法: |
|
【製品写真】カウンシル®エナジーフロアブル

◇製品名: | カウンシル®エナジージャンボ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◇上市年月日: | 2019年1月11日 | |||||||||||
◇登録番号: | 第24056号 | |||||||||||
◇成分: | トリアファモン…1.2% フェンキノトリオン…7.5% フェントラザミド…7.5% | |||||||||||
◇毒性: | 普通物 (「毒物および劇物取締法」にもとづく毒物・劇物に該当しないものを指していう通称) |
|||||||||||
◇有効年限: | 4年 | |||||||||||
◇荷姿: | 400g×12、1.2kg×8 | |||||||||||
◇販売ルート: | 商系ルートを通じて販売 | |||||||||||
◇使用量: | 小包装(パック)10個(400g)/10a | |||||||||||
◇使用回数: | 1回
|
|||||||||||
◇適用作物・雑草名・使用時期・使用方法: |
|
【製品写真】カウンシル®エナジージャンボ
