SDS(新旧対照表)
化管法の政令改正に伴うラベル表示に関する新旧対照表
SDS制度に関して、改正後の指定物質のSDS提供は2023年 (令和5年) 4月1日からとなります。
改訂日 2023年2月2日
分類 | 商品名 | 登録 番号 |
旧 (2023年3月31日まで) 指定物質名 (種別・現行政令番号) 含有率 |
新 (2023年4月1日以降) 指定物質名 (種別・管理番号) 含有率 |
概況 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
殺虫剤 | MR.ジョーカーEW | 18969 | - | シラフルオフェン (1種596) 19.0% | 追加 | |
ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基の炭素数が12から15までのもの及びその混合物に限る。) (1種407) 3.0% | ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基の炭素数が12から15までのもの及びその混合物に限る。) (1種407) 3.0% | 変更なし | ||||
殺虫剤 | MR.ジョーカー水和剤 | 18974 | - | シラフルオフェン (1種596) 20.0% | 追加 |
<追加注意事項>
|
殺虫剤 | アドマイヤー1粒剤 | 18218 | - | イミダクロプリド (1種618) 1.0% | 追加 |
<追加注意事項>
|
殺虫剤 | アドマイヤーCR箱粒剤 | 22132 | - | イミダクロプリド (1種618) 1.95% | 追加 |
<追加注意事項>
|
殺虫剤 | アドマイヤー顆粒水和剤 | 20342 | - | イミダクロプリド (1種618) 50.0% | 追加 |
<追加注意事項>
|
殺虫剤 | アドマイヤー水和剤 | 18211 | - | イミダクロプリド (1種618) 10.0% | 追加 |
<追加注意事項>
|
殺虫剤 | アドマイヤープラスフロアブル | 24102 | - | イミダクロプリド (1種618) 9.1% | 追加 | |
エチプロール (2種3) 9.1% | - | 削除 | ||||
殺虫剤 | アドマイヤーフロアブル | 18562 | - | イミダクロプリド (1種618) 20.0% | 追加 |
<追加注意事項>
|
殺菌剤 | アリエッティC水和剤 | 15471 | - | ホセチル又はホセチルアルミニウム (1種582) 40.0% | 追加 | |
- | キャプタン (1種685) 40.0% | 追加 | ||||
ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基の炭素数が12から15までのもの及びその混合物に限る。) (1種407) 1.1% | ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基の炭素数が12から15までのもの及びその混合物に限る。) (1種407) 1.1% | 変更なし | ||||
殺菌剤 | アリエッティ水和剤 | 15548 | - | ホセチル又はホセチルアルミニウム (1種582) 80.0% | 追加 |
<追加注意事項>
|
- | アルファ-アルキル-オメガ-ヒドロキシポリ(オキシエチレン)(アルキル基の炭素数が9から11までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が1,000未満のものに限る。) (1種580) 1.5% | 追加 | ||||
除草剤 | イネリーグ1キロ粒剤 | 24007 | フェントラザミド (1種115) 3.0% | フェントラザミド (1種115) 3.0% | 変更なし | |
- | テフリルトリオン (1種620) 3.0% | 追加 | ||||
- | クロメプロップ (1種640) 4.5% | 追加 | ||||
除草剤 | イネリーグジャンボ | 24009 | フェントラザミド (1種115) 7.5% | フェントラザミド (1種115) 7.5% | 変更なし | |
- | テフリルトリオン (1種620) 7.5% | 追加 | ||||
- | クロメプロップ (1種640) 11.2% | 追加 | ||||
除草剤 | イネリーグフロアブル | 24008 | フェントラザミド (1種115) 5.7% | フェントラザミド (1種115) 5.7% | 変更なし | |
- | テフリルトリオン (1種620) 5.7% | 追加 | ||||
- | クロメプロップ (1種640) 8.5% | 追加 | ||||
除草剤 | イノーバトリオLジャンボ | 23467 | フェントラザミド (1種115) 7.5% | フェントラザミド (1種115) 7.5% | 変更なし | |
- | ベンスルフロンメチル (1種662) 1.27% | 追加 | ||||
除草剤 | イノーバトリオLフロアブル | 23466 | フェントラザミド (1種115) 6.0% | フェントラザミド (1種115) 6.0% | 変更なし | |
- | ベンスルフロンメチル (1種662) 1.0% | 追加 | ||||
殺虫 殺菌剤 |
イモチエースキラップ粒剤 | 22078 | - | メトミノストロビン (1種750) 4.0% | 追加 | |
エチプロール (2種3) 2.0% | - | 削除 | ||||
殺菌剤 | エバーゴルシードFS | 24312 | - | ペンフルフェン (1種656) 44.6% | 追加 |
<追加注意事項>
※この剤は「原液散剤」のため、「使用量に合わせ秤量し、使い切る。」 |
殺虫 殺菌剤 |
エバーゴルフォルテ箱粒剤 | 23458 | - | イミダクロプリド (1種618) 2.0% | 追加 |
<追加注意事項>
|
- | イソチアニル (1種634) 2.0% | 追加 | ||||
- | ペンフルフェン (1種656) 2.0% | 追加 | ||||
殺虫 殺菌剤 |
エバーゴルワイド箱粒剤 | 23459 | - | イミダクロプリド (1種618) 2.0% | 追加 |
<追加注意事項>
|
- | イソチアニル (1種634) 2.0% | 追加 | ||||
- | ペンフルフェン (1種656) 2.0% | 追加 | ||||
殺菌剤 | オリブライト1キロ粒剤 | 20026 | - | メトミノストロビン (1種750) 15.0% | 追加 |
<追加注意事項>
|
殺虫剤 | ガードナーフロアブル | 22871 | - | イミダクロプリド (1種618) 10.0% | 追加 |
<追加注意事項>
|
- | スピノサド (1種672) 10.0% | 追加 | ||||
殺虫剤 | ガウチョVM | 20160 | - | イミダクロプリド (1種618) 70.0% | 追加 |
<追加注意事項>
|
除草剤 | カウンシルコンプリート1キロ粒剤 | 23792 | - | テフリルトリオン (1種620) 3.0% | 追加 |
<追加注意事項>
|
除草剤 | カウンシルコンプリートジャンボ | 23796 | - | テフリルトリオン (1種620) 10.0% | 追加 |
<追加注意事項>
|
除草剤 | カウンシルコンプリートフロアブル | 23794 | - | テフリルトリオン (1種620) 5.8% | 追加 |
<追加注意事項>
|
除草剤 | ガレースG | 19880 | トリフルラリン (1種293) 2.0% | トリフルラリン (1種293) 2.0% | 変更なし | |
パリゴルスカイト (2種73) 87.1% | - | 削除 | ||||
除草剤 | ガレース乳剤 | 19638 | トリフルラリン (1種293) 37.0% | トリフルラリン (1種293) 37.0% | 変更なし | |
- | ジフルフェニカン (2種779) 3.7% | 追加 | ||||
キシレン (1種80) 8.7% | キシレン (1種80) 8.7% | 変更なし | ||||
エチルベンゼン (1種53) 10.3% | エチルベンゼン (1種53) 10.3% | 変更なし | ||||
- | N-メチル-2-ピロリドン (1種746) 30.0% | 追加 | ||||
除草剤 | ガレース乳剤 ※最終有効年月「26.10」以降 |
19638 | トリフルラリン (1種293) 37.0% | トリフルラリン (1種293) 37.0% | 変更なし | |
- | ジフルフェニカン (2種779) 3.7% | 追加 | ||||
キシレン (1種80) 4.6% | キシレン (1種80) 4.6% | 変更なし | ||||
エチルベンゼン (1種53) 5.4% | エチルベンゼン (1種53) 5.4% | 変更なし | ||||
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(アルキル基の炭素数が10から14までのもの及びその混合物に限る。) (1種30) 2.4% | 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(アルキル基の炭素数が10から14までのもの及びその混合物に限る。) (1種30) 2.4% | 変更なし | ||||
殺虫剤 | キラップJ水和剤 | 23245 | - | シラフルオフェン (1種596) 20.0% | 追加 | |
エチプロール (2種3) 10.0% | - | 削除 | ||||
殺虫剤 | キラップシードFS | 23883 | エチプロール (2種3) 29.2% | - | 削除 | |
殺虫剤 | キラップジョーカーフロアブル | 21614 | - | シラフルオフェン (1種596) 7.0% | 追加 | |
エチプロール (2種3) 3.0% | - | 削除 | ||||
ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基の炭素数が12から15までのもの及びその混合物に限る。) (1種407) 1.1% | ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基の炭素数が12から15までのもの及びその混合物に限る。) (1種407) 1.1% | 変更なし | ||||
殺虫剤 | キラップフロアブル | 21471 | エチプロール (2種3) 10.0% | - | 削除 | |
殺虫剤 | キラップ粒剤 | 22079 | エチプロール (2種3) 2.0% | - | 削除 | |
殺虫剤 | クリアザールフロアブル | 22093 | - | スピロメシフェン (1種654) 22.9% | 追加 |
<追加注意事項>
|
除草剤 | コンボラル | 18862 | トリフルラリン (1種293) 1.2% | トリフルラリン (1種293) 1.2% | 変更なし | |
ペンディメタリン (1種49) 1.2% | ペンディメタリン (1種49) 1.2% | 変更なし | ||||
パリゴルスカイト (2種73) 86.3% | - | 削除 | ||||
除草剤 | ストレングス1キロ粒剤 | 24577 | - | テフリルトリオン (1種620) 3.0% | 追加 |
<追加注意事項>
|
殺虫剤 | ダニゲッターフロアブル | 22094 | - | スピロメシフェン (1種654) 30.0% | 追加 |
<追加注意事項>
|
除草剤 | ドリフ1キロ粒剤 | 24106 | フェントラザミド (1種115) 2.0% | フェントラザミド (1種115) 2.0% | 変更なし | |
- | クロメプロップ (1種640) 4.5% | 追加 | ||||
殺菌剤 | バイエルジャストミート顆粒水和剤 | 20449 | フェンヘキサミド (2種31) 50.0% | フェンヘキサミド (2種493) 50.0% | 変更なし | |
- | フルジオキソニル (1種645) 20.0% | 追加 | ||||
殺虫剤 | バイスロイド乳剤 | 17106 | シフルトリン (2種23) 5.0% | シフルトリン (2種485) 5.0% | 変更なし | |
キシレン (1種80) 13.1% | キシレン (1種80) 13.1% | 変更なし | ||||
エチルベンゼン (1種53) 17.7% | エチルベンゼン (1種53) 17.7% | 変更なし | ||||
殺菌剤 | パスワード顆粒水和剤 | 20211 | フェンヘキサミド (2種31) 50.0% | フェンヘキサミド (2種493) 50.0% | 追加 | |
殺菌剤 | バラライカB水和剤 | 24095 | テブコナゾール (1種117) 10.0% | テブコナゾール (1種117) 10.0% | 変更なし | |
- | キャプタン (1種685) 50.0% | 追加 | ||||
殺虫剤 | バリアード顆粒水和剤 | 20618 | - | チアクロプリド (1種619) 30.0% | 追加 |
<追加注意事項>
|
殺虫剤 | バリアード箱粒剤 | 20621 | - | チアクロプリド (1種619) 1.0% | 追加 |
<追加注意事項>
|
殺虫 殺菌剤 |
ビームキラップジョーカーフロアブル | 22928 | - | シラフルオフェン (1種596) 7.0% | 追加 | |
エチプロール (2種3) 3.0% | - | 削除 | ||||
除草剤 | ポッシブル1キロ粒剤 | 22613 | メフェナセット (1種402) 12.0% | メフェナセット (1種402) 12.0% | 変更なし | |
- | テフリルトリオン (1種620) 3.0% | 追加 | ||||
除草剤 | ポッシブルジャンボ | 22615 | メフェナセット (1種402) 20.0% | メフェナセット (1種402) 20.0% | 変更なし | |
- | テフリルトリオン (1種620) 6.0% | 追加 | ||||
除草剤 | ポッシブルフロアブル | 22614 | メフェナセット (1種402) 18.3% | メフェナセット (1種402) 18.3% | 変更なし | |
- | テフリルトリオン (1種620) 5.5% | 追加 | ||||
除草剤 | ボデーガード1キロ粒剤 | 22612 | フェントラザミド (1種115) 3.0% | フェントラザミド (1種115) 3.0% | 変更なし | |
- | テフリルトリオン (1種620) 3.0% | 追加 | ||||
除草剤 | ボデーガードジャンボ | 22617 | フェントラザミド (1種115) 7.5% | フェントラザミド (1種115) 7.5% | 変更なし | |
- | テフリルトリオン (1種620) 7.5% | 追加 | ||||
除草剤 | ボデーガードフロアブル | 22616 | フェントラザミド (1種115) 5.8% | フェントラザミド (1種115) 5.8% | 変更なし | |
- | テフリルトリオン (1種620) 5.8% | 追加 | ||||
殺虫 殺菌剤 |
ヨーバルUG箱粒剤 | 24476 | - | イソチアニル (1種634) 2.0% | 追加 |
<追加注意事項>
|
殺虫 殺菌剤 |
ヨーバルトップ箱粒剤 | 24319 | - | イソチアニル (1種634) 2.0% | 追加 |
<追加注意事項>
|
殺虫 殺菌剤 |
ヨーバルパワーEV箱粒剤 | 24474 | - | イソチアニル (1種634) 2.0% | 追加 |
<追加注意事項>
|
- | ペンフルフェン (1種656) 2.0% | 追加 | ||||
殺虫 殺菌剤 |
ヨーバルプライムEV箱粒剤 | 24475 | - | イソチアニル (1種634) 2.0% | 追加 |
<追加注意事項>
|
- | ペンフルフェン (1種656) 2.0% | 追加 | ||||
除草剤 | リベレーターフロアブル | 23584 | - | ジフルフェニカン (2種779) 8.4% | 追加 |
<追加注意事項>
|
- | フルフェナセット (2種808) 33.6% | 追加 | ||||
殺菌剤 | リライアブルフロアブル | 22098 | パリゴルスカイト (2種73) 3.7% | - | 削除 | |
殺虫 殺菌剤 |
ルーチンアドスピノGT箱粒剤 | 22706 | - | イミダクロプリド (1種618) 2.0% | 追加 |
<追加注意事項>
|
- | イソチアニル (1種634) 2.0% | 追加 | ||||
- | チフルザミド (1種647) 3.0% | 追加 | ||||
- | スピノサド (1種672) 1.0% | 追加 | ||||
殺虫 殺菌剤 |
ルーチンアドスピノ箱粒剤 | 22705 | - | イミダクロプリド (1種618) 2.0% | 追加 |
<追加注意事項>
|
- | イソチアニル (1種634) 2.0% | 追加 | ||||
- | スピノサド (1種672) 1.0% | 追加 | ||||
殺虫 殺菌剤 |
ルーチンアドマイヤー箱粒剤 | 22703 | - | イミダクロプリド (1種618) 2.0% | 追加 |
<追加注意事項>
|
- | イソチアニル (1種634) 2.0% | 追加 | ||||
殺虫 殺菌剤 |
ルーチンエキスパート箱粒剤 | 23634 | - | イミダクロプリド (1種618) 2.0% | 追加 |
<追加注意事項>
|
- | イソチアニル (1種634) 2.0% | 追加 | ||||
- | ペンフルフェン (1種656) 2.0% | 追加 | ||||
- | スピノサド (1種672) 1.0% | 追加 | ||||
殺虫 殺菌剤 |
ルーチンコア箱粒剤 | 24158 | - | チアクロプリド (1種619) 1.45% | 追加 |
<追加注意事項>
|
- | イソチアニル (1種634) 2.0% | 追加 | ||||
殺菌剤 | ルーチンシードFS | 24194 | - | イソチアニル (1種634) 41.7% | 追加 |
<追加注意事項>
※この剤は「原液散剤」のため、「使用量に合わせ秤量し、使い切る。」 |
殺虫 殺菌剤 |
ルーチンデュオ箱粒剤 | 23571 | - | イソチアニル (1種634) 2.0% | 追加 |
<追加注意事項>
|
殺虫 殺菌剤 |
ルーチントレス箱粒剤 | 22915 | - | イミダクロプリド (1種618) 2.0% | 追加 |
<追加注意事項>
|
- | イソチアニル (1種634) 2.0% | 追加 | ||||
殺虫 殺菌剤 |
ルーチンバリアード箱粒剤 | 22707 | - | チアクロプリド (1種619) 1.5% | 追加 |
<追加注意事項>
|
- | イソチアニル (1種634) 2.0% | 追加 | ||||
殺虫 殺菌剤 |
ルーチンブライト箱粒剤 | 24029 | - | イソチアニル (1種634) 2.0% | 追加 |
<追加注意事項>
|
- | ペンフルフェン (1種656) 2.0% | 追加 | ||||
殺菌剤 | ルーチンフロアブル | 23195 | - | イソチアニル (1種634) 18.3% | 追加 |
<追加注意事項>
|
殺菌剤 | ルーチン粒剤 | 22701 | - | イソチアニル (1種634) 3.0% | 追加 |
<追加注意事項>
|