JANコード
ア行
| 商 品 名 | 荷 姿 | バーコードNo.(JANコード) |
|---|---|---|
| アクチノールB乳剤 | 500ml×20 | 49 07864 00268 2 |
| アクチノールB乳剤 | 2L×6 | 49 07864 00269 9 |
| アドマイヤー1粒剤 | 3kg×6 | 49 07864 00801 1 |
| アドマイヤー1粒剤 | 400g×20 | 49 07864 00083 1 |
| アドマイヤー1粒剤 | 950g×10 | 49 07864 00798 4 |
| アドマイヤーCR箱粒剤 | 3kg×6 | 49 07864 00011 4 |
| アドマイヤーCR箱粒剤 | 1kg×12 | 49 07864 00010 7 |
| アドマイヤーイーモ粒剤 | 3kg | 49 07864 00135 7 |
| アドマイヤーフロアブル | 100mL×60 | 49 07864 00861 5 |
| アドマイヤーフロアブル | 250mL×40 | 49 07864 00862 2 |
| アドマイヤーフロアブル | 5L×4 | 49 07864 00863 9 |
| アドマイヤー水和剤 | 100g×100 | 49 07864 00804 2 |
| アドマイヤー水和剤 | 500g×20 | 49 07864 00808 0 |
| アドマイヤー顆粒水和剤 | 100g×20 | 49 07864 00980 3 |
| アドマイヤー顆粒水和剤 | 500g×4 | 49 07864 00984 1 |
| アリエッティC水和剤 | 1.25kg×8 | 49 07864 00627 7 |
| アリエッティC水和剤 | 500g×20 | 49 07864 00603 1 |
| アリエッティ水和剤 | 500g×20 | 49 07864 00602 4 |
| アントラコール顆粒水和剤 | 1kg×10 | 49 07864 00901 8 |
| アントラコール顆粒水和剤 | 500g×20 | 49 07864 00900 1 |
| アンビションG2 | 1L×12 | 49 07864 00913 1 |
| アンビションアルガ | 1L×12 | 49 07864 00914 8 |
| イネリーグ1キロ粒剤(全農) | 1kg×12 | 49 07864 00533 1 |
| イネリーグ1キロ粒剤(全農) | 10kg×1 | 49 07864 00534 8 |
| イネリーグフロアブル(全農) | 500mL×20 | 49 07864 00535 5 |
| イネリーグフロアブル(全農) | 2L×6 | 49 07864 00536 2 |
| イネリーグジャンボ(全農) | 400g×12 | 49 07864 00537 9 |
| イネリーグジャンボ(全農) | 1.2kg×8 | 49 07864 00538 6 |
| バイエル イノーバDX1キロ粒剤51 | 1kg×12 | 49 07864 00726 7 |
| バイエル イノーバDX1キロ粒剤51 | 4kg×4 | 49 07864 00738 0 |
| イノーバワンフロアブル | 1L×12 | 49 07864 00264 4 |
| イモチエースキラップ粒剤 | 3kg×6 | 49 07864 00815 8 |
| エバーゴルワイド箱粒剤 | 1kg×12 | 49 07864 00129 6 |
| エバーゴルワイド箱粒剤 | 9kg×1 | 49 07864 00130 2 |
| エバーゴルシードFS | 250mL×20 | 49 07864 00184 5 |
| オキシベロン液剤 | 500mL×20 | 49 07864 00294 1 |
| オンリーワンフロアブル | 250mL×40 | 49 07864 00575 1 |
カ行
| 商 品 名 | 荷 姿 | バーコードNo.(JANコード) |
|---|---|---|
| ガードナーフロアブル | 500mL×20 | 49 07864 00067 1 |
| カウンシルエナジー1キロ粒剤 | 1kg×12 | 49 07864 00417 4 |
| カウンシルエナジー1キロ粒剤 | 4kg×4 | 49 07864 00418 1 |
| カウンシルエナジージャンボ | 400g×12 | 49 07864 00421 1 |
| カウンシルエナジージャンボ | 1.2kg×8 | 49 07864 00422 8 |
| カウンシルエナジーフロアブル | 500mL×20 | 49 07864 00419 8 |
| カウンシルエナジーフロアブル | 2L×6 | 49 07864 00420 4 |
| カウンシルコンプリート1キロ粒剤 | 1kg×12 | 49 07864 00249 1 |
| カウンシルコンプリート1キロ粒剤 | 4kg×4 | 49 07864 00252 1 |
| カウンシルコンプリートジャンボ | 300g×20 | 49 07864 00250 7 |
| カウンシルコンプリートジャンボ | 900g×10 | 49 07864 00253 8 |
| カウンシルコンプリートフロアブル | 500mL×20 | 49 07864 00251 4 |
| カウンシルコンプリートフロアブル | 2L×6 | 49 07864 00254 5 |
| カウンシルワンフロアブル | 100mL×60 | 49 07864 00256 9 |
| カウントダウン1キロ粒剤(全農) | 1kg×12 | 49 07864 00308 5 |
| カウントダウン1キロ粒剤(全農) | 10kg×1 | 49 07864 00309 2 |
| カウントダウンジャンボ(全農) | 400g×12 | 49 07864 00312 2 |
| カウントダウンジャンボ(全農) | 1.2kg×8 | 49 07864 00313 9 |
| カウントダウンフロアブル(全農) | 500mL×20 | 49 07864 00310 8 |
| カウントダウンフロアブル(全農) | 2L×6 | 49 07864 00311 5 |
| ガレースG | 3kg×8 | 49 07864 00926 1 |
| ガレース乳剤 | 2L×8 | 49 07864 00909 4 |
| ガレース乳剤 | 5L×4 | 49 07864 00910 0 |
| キラップフロアブル | 500mL×20 | 49 07864 00864 6 |
| キラップフロアブル | 5L×4 | 49 07864 00866 0 |
| キラップ粒剤 | 3kg×6 | 49 07864 00814 1 |
| キラップ粉剤DL | 3kg×8 | 49 07864 00810 3 |
| クリアザールフロアブル | 100mL×60 | 49 07864 00002 2 |
| コンボラル | 3kg×8 | 49 07864 00931 5 |
サ行
| 商 品 名 | 荷 姿 | バーコードNo.(JANコード) |
|---|---|---|
| ジャストフィットフロアブル | 100mL×30 | 49 07864 00057 2 |
| バイエル ジャストミート顆粒水和剤 | 100g×50 | 49 07864 00911 7 |
| シルバキュアフロアブル | 250mL×20 | 49 07864 00497 6 |
| シルバキュアフロアブル | 500mL×20 | 49 07864 00496 9 |
| シルバキュアフロアブル | 5L×4 | 49 07864 00499 0 |
| ストッポール液剤 | 500mL×20 | 49 07864 00296 5 |
| ストレングス1キロ粒剤 | 1kg×12 | 49 07864 00539 3 |
| ストレングス1キロ粒剤 | 4kg×4 | 49 07864 00540 9 |
| センコル水和剤 | 300g×60 | 49 07864 00759 5 |
| センコル水和剤 | 1kg×12 | 49 07864 00760 1 |
タ行
| 商 品 名 | 荷 姿 | バーコードNo.(JANコード) |
|---|---|---|
| ダニゲッターフロアブル | 500mL×20 | 49 07864 00588 1 |
| ダニゲッターフロアブル | 250mL×20 | 49 07864 00582 9 |
| ディ・トラペックス油剤 | 20L×1 | 49 07864 00345 0 |
| ドリフ1キロ粒剤 | 4kg×4 | 49 07864 00192 0 |
ナ行
| 商 品 名 | 荷 姿 | バーコードNo.(JANコード) |
|---|---|---|
| ナティーボフロアブル | 500mL×20 | 49 07864 00182 1 |
| ナティーボフロアブル | 5L×4 | 49 07864 00183 8 |
ハ行
| 商 品 名 | 荷 姿 | バーコードNo.(JANコード) |
|---|---|---|
| ハーベストオイル | 20L×1 | 49 07864 00111 1 |
| ハーベストオイル | 4L×6 | 49 07864 00110 4 |
| バイスロイド乳剤 | 500mL×20 | 49 07864 00085 5 |
| パスワード顆粒水和剤 | 500g×20 | 49 07864 00830 1 |
| バラライカB水和剤 | 2kg×10 | 49 07864 00178 4 |
| バリアード顆粒水和剤 | 100g×100 | 49 07864 00915 5 |
| バリアード顆粒水和剤 | 250g×40 | 49 07864 00916 2 |
| ビーラムプライムフロアブル | 250mL×20 | 49 07864 00904 9 |
| ビーラムプライムフロアブル | 1L×12 | 49 07864 00905 6 |
| ビーラムプラス粒剤 | 2kg×1 | 49 07864 00898 1 |
| ビーラム粒剤 | 20kg×1 | 49 07864 00895 0 |
| フリントフロアブル25 | 335mL×20 | 49 07864 00334 4 |
| フリントフロアブル25 | 500mL×20 | 49 07864 00736 6 |
| プロラインフロアブル | 1L×12本 | 49 07864 00792 2 |
| ペリディアムクオリティ009 | 250mL×20 | 45 95318 71401 6 |
| ボデーガードプロ1キロ粒剤(全農) | 1kg×12 | 49 07864 00173 9 |
| ボデーガードプロ1キロ粒剤(全農) | 10kg×1 | 49 07864 00175 3 |
| ボデーガードプロジャンボ(全農) | 300g×20 | 49 07864 00174 6 |
| ボデーガードプロジャンボ(全農) | 900g×10 | 49 07864 00177 7 |
| ボデーガードプロフロアブル(全農) | 500mL×20 | 49 07864 00172 2 |
| ボデーガードプロフロアブル(全農) | 2L×6 | 49 07864 00176 0 |
マ行
| 商 品 名 | 荷 姿 | バーコードNo.(JANコード) |
|---|---|---|
| マイティーワンフロアブル | 1L×12 | 49 07864 00265 1 |
| モベントフロアブル | 250mL×20 | 49 07864 00064 0 |
| モベントフロアブル | 1L×1 | 49 07864 00326 9 |
ヤ行
| 商 品 名 | 荷 姿 | バーコードNo.(JANコード) |
|---|---|---|
| ヨーバル箱粒剤 | 1kg×12 | 49 07864 00691 8 |
| ヨーバル箱粒剤 | 9kg×1 | 49 07864 00694 9 |
| ヨーバル箱粒剤(全農) | 10kg×1 | 49 07864 00699 4 |
| ヨーバルトップ箱粒剤 | 1kg×12 | 49 07864 00692 5 |
| ヨーバルトップ箱粒剤 | 9kg×1 | 49 07864 00696 3 |
| ヨーバルトップ箱粒剤(全農) | 10kg×1 | 49 07864 00700 7 |
| ヨーバルシードFS | 250mL×20 | 49 07864 00698 7 |
| ヨーバルUG箱粒剤 | 1kg×12 | 49 07864 00654 3 |
| ヨーバルUG箱粒剤 | 9kg×1 | 49 07864 00655 0 |
| ヨーバルUG箱粒剤(全農) | 10kg×1 | 49 07864 00656 7 |
| ヨーバルパワーEV箱粒剤 | 1kg×12 | 49 07864 00663 5 |
| ヨーバルパワーEV箱粒剤 | 9kg×1 | 49 07864 00664 2 |
| ヨーバルパワーEV箱粒剤(全農) | 10kg×1 | 49 07864 00665 9 |
| ヨーバルプライムEV箱粒剤 | 1kg×12 | 49 07864 00670 3 |
| ヨーバルプライムEV箱粒剤 | 9kg×1 | 49 07864 00671 0 |
| ヨーバルプライムEV箱粒剤(全農) | 10kg×1 | 49 07864 00672 7 |
ラ行
| 商 品 名 | 荷 姿 | バーコードNo.(JANコード) |
|---|---|---|
| リベレーターG | 3kg×8 | 49 07864 00058 9 |
| リベレーターフロアブル | 500mL×20 | 49 07864 00073 2 |
| リベレーターフロアブル | 2L×6 | 49 07864 00076 2 |
| リライアブルフロアブル | 5L×4 | 49 07864 00712 6 |
| リライアブルフロアブル | 500mL×20 | 49 07864 00710 6 |
| リライアブルフロアブル | 1L×12 | 49 07864 00711 3 |
| ルーチンシードFS | 250mL×20 | 49 07864 00594 2 |
| ルーチンアドスピノGT箱粒剤 | 1kg×12 | 49 07864 00561 4 |
| ルーチンアドスピノ箱粒剤 | 1kg×12 | 49 07864 00560 7 |
| ルーチンアドスピノ箱粒剤 | 9kg×1 | 49 07864 00563 8 |
| ルーチンアドスピノ箱粒剤(全農) | 10kg×1 | 49 07864 00564 5 |
| ルーチンアドマイヤー箱粒剤 | 1kg×12 | 49 07864 00559 1 |
| ルーチンアドマイヤー箱粒剤 BCS | 9kg×1 | 49 07864 00565 2 |
| ルーチンエキスパート箱粒剤 | 1kg×12 | 49 07864 00194 4 |
| ルーチンエキスパート箱粒剤 | 9kg×1 | 49 07864 00195 1 |
| ルーチンエキスパート箱粒剤(全農) | 10kg×1 | 49 07864 00196 8 |
| ルーチンコア箱粒剤(全農) | 1kg×12 | 49 07864 00197 5 |
| ルーチンコア箱粒剤(全農) | 10kg×1 | 49 07864 00198 2 |
| ルーチンデュオ箱粒剤 | 1kg×12 | 49 07864 00208 8 |
| ルーチンデュオ箱粒剤 | 9kg×1 | 49 07864 00209 5 |
| ルーチンデュオ箱粒剤 | 10kg×1 | 49 07864 00210 1 |
| ルーチントレス箱粒剤 | 10kg×1 | 49 07864 00587 4 |
| ルーチントレス箱粒剤 | 1kg×12 | 49 07864 00568 3 |
| ルーチンバリアード゙箱粒剤(全農) | 1kg×12 | 49 07864 00562 1 |
| ルーチンバリアード゙箱粒剤(全農) | 10kg×1 | 49 07864 00566 9 |
| ルーチンブライト箱粒剤(全農) | 1kg×12 | 49 07864 00283 5 |
| ルーチンブライト箱粒剤(全農) | 10kg×1 | 49 07864 00284 2 |
| ルーチンフロアブル | 500mL×20 | 49 07864 00081 0 |
| ルーチンフロアブル | 5L×4 | 49 07864 00082 4 |
| ロブラール500アクア | 500mL×20 | 49 07864 00007 7 |
| ロブラールくん煙剤 | 500g×12 | 49 07864 00629 1 |
| ロブラール水和剤 | 100g×100 | 49 07864 00628 4 |
| ロブラール水和剤 | 500g×20 | 49 07864 00625 3 |
| ロンスターワンフロアブル | 500mL×20 | 49 07864 00266 8 |



