
最新登録情報 | ![]() | 作物名「たまねぎ」に適用病害名「小菌核病(2000~3000倍)」が追加されました。 |
![]() | 作物名「たまねぎ」の適用病害名「灰色かび病」の稀釈倍数が「2000~3000倍)」に変更されました。 | |
![]() | 適用病害の範囲または使用方法の内容に変更があり、「はくさい(白斑病・黒斑病)」、「キャベツ(菌核病)」、「レタス(菌核病・灰色かび病)」、「リーフレタス(菌核病・灰色かび病)」及び「いちご(灰色かび病・うどんこ病)」が追加されました。 |
オルフィンフロアブル | ![]() |
|
![]() |
種類名:フルオピラム水和剤 成分:フルオピラム・・・41.7% 性状:類白色水和性粘稠懸濁液体 登録番号:第23919号 荷姿:250ml×20本(北海道を除く)、1L×12本(北海道のみ) 毒性:普通物相当(「毒物および劇物取締法」にもとづく毒物・劇物に該当しないものを指していう通称) 有効年限:3年 |
作物名 | 適用場所 | 適用病害虫 雑草名 |
希釈倍数 使用量 |
散布液量 | 使用時期 | 使用回数 | 使用方法 | 適用土壌 | 適用地帯名 | |
りんご | - | 黒星病 | 4000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫7日前まで | 本剤 3回以内 フルオピラム 3回以内 |
散布 | - | - | |
モニリア病 | ||||||||||
なし | 黒星病 | 収穫前日まで | ||||||||
黒斑病 | ||||||||||
もも | 黒星病 | |||||||||
ネクタリン | ||||||||||
小粒核果類 | 灰星病 | |||||||||
おうとう | ||||||||||
ぶどう | 灰色かび病 | 収穫14日前まで | ||||||||
豆類(種実、ただし、らっかせいを除く) | 菌核病 | 2000倍 | 100~150㍑/10a | 収穫7日前まで | ||||||
灰色かび病 | ||||||||||
たまねぎ | 小菌核病 | 2000~3000倍 | 収穫前日まで | |||||||
灰色かび病 | ||||||||||
灰色腐敗病 | ||||||||||
はくさい | 白斑病 | 100~300㍑/10a | 収穫7日前まで | 本剤 1回 フルオピラム 1回 |
||||||
黒斑病 | ||||||||||
キャベツ | 菌核病 | |||||||||
レタス | 収穫14日前まで | |||||||||
灰色かび病 | ||||||||||
リーフレタス | 菌核病 | |||||||||
灰色かび病 | ||||||||||
いちご | 収穫前日まで | |||||||||
うどんこ病 |
使用上の注意事項
|
安全使用上の注意事項
|
特長
|